Salta al contenuto

Cessna 152
| Matricola | T7-AMO |
| Motore | Lycoming O-235-L2C 110Hp |
| Velocità | 90 Kts |
| Autonomia | 4h |
| Costo orario | 174 €/Sp |
| Categoria | Aviazione Generale VFR |

Cessna 172
| Matricola | T7-RSM |
| Motore | Lycoming IO-360-L2A 180Hp |
| Velocità | 112 Kts |
| Autonomia | 5h |
| Costo orario | 228 €/Sp |
| Categoria | Aviazione Generale VFR/IFR |

Cessna 172
| Matricola | T7-SMR |
| Motore | Lycoming IO-360-L2A 160Hp |
| Velocità | 110 Kts |
| Autonomia | 5h |
| Costo orario | 216 €/Sp |
| Categoria | Aviazione Generale VFR |
Questo sito utilizza solo cookie tecnici e analisi anonime del traffico.
Privacy Policy