
Cessna 152
| Matricola | T7-AMO |
| Motore | Lycoming O-235-L2C 110Hp |
| Velocità | 90 Kts |
| Autonomia | 4h |
| Costo orario | 165 €/Sp – 210 €/Dc |
| Categoria | Aviazione Generale VFR |

Cessna 172
| Matricola | T7-RSM |
| Motore | Lycoming IO-360-L2A 160Hp |
| Velocità | 110 Kts |
| Autonomia | 5h |
| Costo orario | 204 €/Sp – 252 €/Dc |
| Categoria | Aviazione Generale VFR/IFR |

Cessna 172
| Matricola | T7-SMR |
| Motore | Lycoming IO-360-L2A 160Hp |
| Velocità | 110 Kts |
| Autonomia | 5h |
| Costo orario | 204 €/Sp – 252 €/Dc |
| Categoria | Aviazione Generale VFR/IFR |

